Aire acondicionado Plus Efficient: Confort inteligente con respaldo total.
La serie Plus Efficient de United Appliances es la solución ideal para quienes buscan una climatización potente con tecnología moderna.
12
SEER
40%
AHORRO
DE ENERGÍA
10
AÑOS
DE GARANTÍA


| Modelo | UAWC12-AN6F1 | UAWH12-AN6F1 |
|---|---|---|
| Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
| Alimentación (V-Ph-Hz) | 110-1-60 | 110-1-60 |
| Capacidad Nominal de Enfriamiento (kBTU/h) | 12 | 12 |
| Capacidad de Nominal Calefacción (kBTU/h) | - | 12 |
| Eficiencia Energética (SEER) | 12 | 12 |
| Potencia de Entrada (W) | 1030 | 1080 |
| Corriente de Entrada en Enfriamiento (A) | 9.2 | 9.4 |
| Corriente de Entrada en Calefacción (A) | - | 9.1 |
| Capacidad de Disyuntor Recomendado (A) | 20 | 20 |
| Nivel de Ruido IDU* (dB(A)) | 42 | 42 |
| Nivel de Ruido ODU* (dB(A)) | 52 | 52 |
| Confirmación del Intercambiador de Calor Cond. | Tubería de cobre con aletas de aluminio con recubrimiento Golden Fin | |
| Compresor | Rotativo | Rotativo |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| Carga de Refrigerante (kg) | 0.35 | 0.46 |
| Longitud de Tubería para Carga de Refrigerante Incluida (m) | 4 | 4 |
| Carga de Refrigerante Adicional (g/m) | 10 | 10 |
| Diámetro de Tubería Línea de Líquido (plg.) | 1/4 | 1/4 |
| Diámetro de Tubería Línea de Gas (plg.) | 1/2 | 1/2 |
| Elevación Máxima de Conexión IDU-ODU (m) | 10 | 10 |
| Long. Máxima de Conexión de Tubería (m) | 15 | 15 |
| Dimensiones Producto IDU (A x B x C) (mm) | 777×250×201 | 777×250×201 |
| Dimensiones Producto ODU (A x B x C) (mm) | 787×290×498 | 787×290×498 |
| Dimensiones Emp. IDU (A x B x C) (mm) | 840×315×260 | 840×315×260 |
| Dimensiones Emp. ODU (A x B x C) (mm) | 818×325×515 | 818×325×515 |
| Peso Neto IDU (kg) | 8.5 | 8.5 |
| Peso Neto ODU (kg) | 23 | 24 |
| Peso Bruto IDU (kg) | 11 | 11 |
| Peso Bruto ODU (kg) | 26 | 27 |
VER FICHA TÉCNICA | COMPRAR | COMPRAR |
| Modelo | UAWC12-DN6F1 | UAWH12-DN6F1 |
|---|---|---|
| Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
| Alimentación (V-Ph-Hz) | 220-1-60 | 220-1-60 |
| Capacidad Nominal de Enfriamiento (kBTU/h) | 12 | 12 |
| Capacidad de Nominal Calefacción (kBTU/h) | - | 12 |
| Eficiencia Energética (SEER) | 12 | 12 |
| Potencia de Entrada (W) | 1060 | 1060 |
| Corriente de Entrada en Enfriamiento (A) | 4.6 | 4.7 |
| Corriente de Entrada en Calefacción (A) | - | 4.5 |
| Capacidad de Disyuntor Recomendado (A) | 15 | 15 |
| Nivel de Ruido IDU* (dB(A)) | 42 | 42 |
| Nivel de Ruido ODU* (dB(A)) | 52 | 52 |
| Confirmación del Intercambiador de Calor Cond. | Tubería de cobre con aletas de aluminio con recubrimiento Golden Fin | |
| Compresor | Rotativo | Rotativo |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| Carga de Refrigerante (kg) | 0.43 | 0.47 |
| Longitud de Tubería para Carga de Refrigerante Incluida (m) | 4 | 4 |
| Carga de Refrigerante Adicional (g/m) | 10 | 10 |
| Diámetro de Tubería Línea de Líquido (plg.) | 1/4 | 1/4 |
| Diámetro de Tubería Línea de Gas (plg.) | 1/2 | 1/2 |
| Elevación Máxima de Conexión IDU-ODU (m) | 10 | 10 |
| Long. Máxima de Conexión de Tubería (m) | 15 | 15 |
| Dimensiones Producto IDU (A x B x C) (mm) | 777×250×201 | 777×250×201 |
| Dimensiones Producto ODU (A x B x C) (mm) | 787×290×498 | 787×290×498 |
| Dimensiones Emp. IDU (A x B x C) (mm) | 840×315×260 | 840×315×260 |
| Dimensiones Emp. ODU (A x B x C) (mm) | 818×325×515 | 818×325×515 |
| Peso Neto IDU (kg) | 8.5 | 8.5 |
| Peso Neto ODU (kg) | 23 | 24 |
| Peso Bruto IDU (kg) | 11 | 11 |
| Peso Bruto ODU (kg) | 26 | 27 |
VER FICHA TÉCNICA | COMPRAR | COMPRAR |
| Modelo | UAWC18-DN6F1 | UAWH18-DN6F1 |
|---|---|---|
| Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
| Alimentación (V-Ph-Hz) | 220-1-60 | 220-1-60 |
| Capacidad Nominal de Enfriamiento (kBTU/h) | 18 | 18 |
| Capacidad de Nominal Calefacción (kBTU/h) | - | 18 |
| Eficiencia Energética (SEER) | 12 | 12 |
| Potencia de Entrada (W) | 1560 | 1620 |
| Corriente de Entrada en Enfriamiento (A) | 6.8 | 7.2 |
| Corriente de Entrada en Calefacción (A) | - | 7.0 |
| Capacidad de Disyuntor Recomendado (A) | 15 | 15 |
| Nivel de Ruido IDU* (dB(A)) | 47 | 47 |
| Nivel de Ruido ODU* (dB(A)) | 54 | 54 |
| Confirmación del Intercambiador de Calor Cond. | Tubería de cobre con aletas de aluminio con recubrimiento Golden Fin | |
| Compresor | Rotativo | Rotativo |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| Carga de Refrigerante (kg) | 0.60 | 0.66 |
| Longitud de Tubería para Carga de Refrigerante Incluida (m) | 4 | 4 |
| Carga de Refrigerante Adicional (g/m) | 10 | 10 |
| Diámetro de Tubería Línea de Líquido (plg.) | 1/4 | 1/4 |
| Diámetro de Tubería Línea de Gas (plg.) | 1/2 | 1/2 |
| Elevación Máxima de Conexión IDU-ODU (m) | 10 | 10 |
| Long. Máxima de Conexión de Tubería (m) | 20 | 20 |
| Dimensiones Producto IDU (A x B x C) (mm) | 910×294×206 | 910×294×206 |
| Dimensiones Producto ODU (A x B x C) (mm) | 863×349×602 | 863×349×602 |
| Dimensiones Emp. IDU (A x B x C) (mm) | 979×372×277 | 979×372×277 |
| Dimensiones Emp. ODU (A x B x C) (mm) | 890×385×628 | 890×385×628 |
| Peso Neto IDU (kg) | 10 | 10 |
| Peso Neto ODU (kg) | 31 | 34 |
| Peso Bruto IDU (kg) | 13 | 13 |
| Peso Bruto ODU (kg) | 34 | 37 |
VER FICHA TÉCNICA | COMPRAR | COMPRAR |
| Modelo | UAWC24-DN6F1 | UAWH24-DN6F1 |
|---|---|---|
| Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
| Alimentación (V-Ph-Hz) | 220-1-60 | 220-1-60 |
| Capacidad Nominal de Enfriamiento (kBTU/h) | 24 | 24 |
| Capacidad de Nominal Calefacción (kBTU/h) | - | 24 |
| Eficiencia Energética (SEER) | 12 | 12 |
| Potencia de Entrada (W) | 2100 | 2170 |
| Corriente de Entrada en Enfriamiento (A) | 9.1 | 9.3 |
| Corriente de Entrada en Calefacción (A) | - | 8.8 |
| Capacidad de Disyuntor Recomendado (A) | 20 | 20 |
| Nivel de Ruido IDU* (dB(A)) | 52 | 52 |
| Nivel de Ruido ODU* (dB(A)) | 56 | 56 |
| Confirmación del Intercambiador de Calor Cond. | Tubería de cobre con aletas de aluminio con recubrimiento Golden Fin | |
| Compresor | Rotativo | Rotativo |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| Carga de Refrigerante (kg) | 0.80 | 0.90 |
| Longitud de Tubería para Carga de Refrigerante Incluida (m) | 4 | 4 |
| Carga de Refrigerante Adicional (g/m) | 10 | 10 |
| Diámetro de Tubería Línea de Líquido (plg.) | 1/4 | 1/4 |
| Diámetro de Tubería Línea de Gas (plg.) | 1/2 | 1/2 |
| Elevación Máxima de Conexión IDU-ODU (m) | 10 | 10 |
| Long. Máxima de Conexión de Tubería (m) | 20 | 20 |
| Dimensiones Producto IDU (A x B x C) (mm) | 1010×315×220 | 1010×315×220 |
| Dimensiones Producto ODU (A x B x C) (mm) | 863x349x602 | 863x349x602 |
| Dimensiones Emp. IDU (A x B x C) (mm) | 1096×390×297 | 1096×390×297 |
| Dimensiones Emp. ODU (A x B x C) (mm) | 890x385x628 | 890x385x628 |
| Peso Neto IDU (kg) | 11.5 | 11.5 |
| Peso Neto ODU (kg) | 35 | 38 |
| Peso Bruto IDU (kg) | 14 | 14 |
| Peso Bruto ODU (kg) | 38 | 41 |
VER FICHA TÉCNICA | COMPRAR | COMPRAR |
| Modelo | UAWC36-DN6F1 | UAWH36-DN6F1 |
|---|---|---|
| Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
| Alimentación (V-Ph-Hz) | 220-1-60 | 220-1-60 |
| Capacidad Nominal de Enfriamiento (kBTU/h) | 36 | 36 |
| Capacidad de Nominal Calefacción (kBTU/h) | - | 36 |
| Eficiencia Energética (SEER) | 12 | 12 |
| Potencia de Entrada (W) | 3870 | 3870 |
| Corriente de Entrada en Enfriamiento (A) | 18.0 | 18.0 |
| Corriente de Entrada en Calefacción (A) | - | 18.0 |
| Capacidad de Disyuntor Recomendado (A) | 30 | 30 |
| Nivel de Ruido IDU* (dB(A)) | 53 | 53 |
| Nivel de Ruido ODU* (dB(A)) | 58 | 58 |
| Confirmación del Intercambiador de Calor Cond. | Tubería de cobre con aletas de aluminio con recubrimiento Golden Fin | |
| Compresor | Rotativo | Rotativo |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| Carga de Refrigerante (kg) | 1.20 | 1.45 |
| Longitud de Tubería para Carga de Refrigerante Incluida (m) | 4 | 4 |
| Carga de Refrigerante Adicional (g/m) | 10 | 10 |
| Diámetro de Tubería Línea de Líquido (plg.) | 1/4 | 1/4 |
| Diámetro de Tubería Línea de Gas (plg.) | 5/8 | 5/8 |
| Elevación Máxima de Conexión IDU-ODU (m) | 10 | 10 |
| Long. Máxima de Conexión de Tubería (m) | 30 | 30 |
| Dimensiones Producto IDU (A x B x C) (mm) | 1186×340×258 | 1186×340×258 |
| Dimensiones Producto ODU (A x B x C) (mm) | 978×421×803 | 978×421×803 |
| Dimensiones Emp. IDU (A x B x C) (mm) | 1262×420×337 | 1262×420×337 |
| Dimensiones Emp. ODU (A x B x C) (mm) | 1022×480×835 | 1022×480×835 |
| Peso Neto IDU (kg) | 16 | 16 |
| Peso Neto ODU (kg) | 51.5 | 55 |
| Peso Bruto IDU (kg) | 20 | 20 |
| Peso Bruto ODU (kg) | 55.5 | 61 |
VER FICHA TÉCNICA | COMPRAR | COMPRAR |
¿CÓMO ELEGIR A/C?
GARANTÍA EXTENDIDA UA
Registra tu Minisplit UA United Appliances para obtener la Garantía Extendida de 10 años en compresor.



