Tecnología Plus Inverter: Eficiencia dinámica para un confort continuo.
Eleva el estándar de climatización con Plus Inverter. Optimiza el consumo eléctrico eliminando picos de energía, lo que se traduce en ahorro constante.
18
SEER
70%
AHORRO
DE ENERGÍA
10
AÑOS
DE GARANTÍA


| Modelo | UAWC12-AD6F1 | UAWH12-AD6F1 |
|---|---|---|
| Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
| Alimentación (V-Ph-Hz) | 110-1-60 | 110-1-60 |
| Capacidad Nominal de Enfriamiento (kBTU/h) | 12 | 12 |
| Capacidad de Nominal Calefacción (kBTU/h) | - | 12 |
| Eficiencia Energética (SEER) | 18 | 18 |
| Potencia de Entrada (W) | 1500 | 1500 |
| Corriente de Entrada en Enfriamiento (A) | 13.0 | 13.0 |
| Corriente de Entrada en Calefacción (A) | - | 14.0 |
| Capacidad de Disyuntor Recomendado (A) | 25 | 25 |
| Nivel de Ruido IDU* (dB(A)) | 40.0 | 40 |
| Nivel de Ruido ODU* (dB(A)) | 53 | 53 |
| Confirmación del Intercambiador de Calor Cond. | Tubería de cobre con aletas de aluminio con recubrimiento Golden Fin | |
| Compresor | Rotativo | Rotativo |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| Carga de Refrigerante (kg) | 0.40 | 0.50 |
| Longitud de Tubería para Carga de Refrigerante Incluida (m) | 4 | 4 |
| Carga de Refrigerante Adicional (g/m) | 10 | 10 |
| Diámetro de Tubería Línea de Líquido (plg.) | 1/4 | 1/4 |
| Diámetro de Tubería Línea de Gas (plg.) | 3/8 | 3/8 |
| Elevación Máxima de Conexión IDU-ODU (m) | 10 | 10 |
| Long. Máxima de Conexión de Tubería (m) | 15 | 15 |
| Dimensiones Producto IDU (A x B x C) (mm) | 777×250×201 | 777×250×201 |
| Dimensiones Producto ODU (A x B x C) (mm) | 777×290×498 | 777×290×498 |
| Dimensiones Emp. IDU (A x B x C) (mm) | 840×315×260 | 840×315×260 |
| Dimensiones Emp. ODU (A x B x C) (mm) | 818×325×515 | 818×325×515 |
| Peso Neto IDU (kg) | 8.0 | 8.0 |
| Peso Neto ODU (kg) | 21.0 | 22.0 |
| Peso Bruto IDU (kg) | 10.0 | 10.0 |
| Peso Bruto ODU (kg) | 24.0 | 25.0 |
VER FOLLETO COMERCIAL | COMPRAR | COMPRAR |
| Modelo | UAWC12-DD6F1 | UAWH12-DD6F1 |
|---|---|---|
| Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
| Alimentación (V-Ph-Hz) | 220-1-60 | 220-1-60 |
| Capacidad Nominal de Enfriamiento (kBTU/h) | 12 | 12 |
| Capacidad de Nominal Calefacción (kBTU/h) | - | 12 |
| Eficiencia Energética (SEER) | 18 | 18 |
| Potencia de Entrada (W) | 1500 | 1650 |
| Corriente de Entrada en Enfriamiento (A) | 10.0 | 7.7 |
| Corriente de Entrada en Calefacción (A) | - | 7.0 |
| Capacidad de Disyuntor Recomendado (A) | 15 | 15 |
| Nivel de Ruido IDU* (dB(A)) | 40.0 | 40 |
| Nivel de Ruido ODU* (dB(A)) | 53 | 53 |
| Confirmación del Intercambiador de Calor Cond. | Tubería de cobre con aletas de aluminio con recubrimiento Golden Fin | |
| Compresor | Rotativo | Rotativo |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| Carga de Refrigerante (kg) | 0.37 | 0.48 |
| Longitud de Tubería para Carga de Refrigerante Incluida (m) | 4 | 4 |
| Carga de Refrigerante Adicional (g/m) | 10 | 10 |
| Diámetro de Tubería Línea de Líquido (plg.) | 1/4 | 1/4 |
| Diámetro de Tubería Línea de Gas (plg.) | 3/8 | 3/8 |
| Elevación Máxima de Conexión IDU-ODU (m) | 10 | 10 |
| Long. Máxima de Conexión de Tubería (m) | 15 | 15 |
| Dimensiones Producto IDU (A x B x C) (mm) | 777×250×201 | 777×250×201 |
| Dimensiones Producto ODU (A x B x C) (mm) | 777×290×498 | 777×290×498 |
| Dimensiones Emp. IDU (A x B x C) (mm) | 840×315×260 | 840×315×260 |
| Dimensiones Emp. ODU (A x B x C) (mm) | 818×325×515 | 818×325×515 |
| Peso Neto IDU (kg) | 8.0 | 8.0 |
| Peso Neto ODU (kg) | 18.0 | 20.0 |
| Peso Bruto IDU (kg) | 10.0 | 10.0 |
| Peso Bruto ODU (kg) | 21.0 | 23.0 |
VER FOLLETO COMERCIAL | COMPRAR | COMPRAR |
| Modelo | UAWC18-DD6F1 | UAWH18-DD6F1 |
|---|---|---|
| Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
| Alimentación (V-Ph-Hz) | 220-1-60 | 220-1-60 |
| Capacidad Nominal de Enfriamiento (kBTU/h) | 18 | 18 |
| Capacidad de Nominal Calefacción (kBTU/h) | - | 18 |
| Eficiencia Energética (SEER) | 18 | 18 |
| Potencia de Entrada (W) | 2100 | 2500 |
| Corriente de Entrada en Enfriamiento (A) | 12.0 | 12.0 |
| Corriente de Entrada en Calefacción (A) | - | 12.0 |
| Capacidad de Disyuntor Recomendado (A) | 20 | 20 |
| Nivel de Ruido IDU* (dB(A)) | 47.0 | 48 |
| Nivel de Ruido ODU* (dB(A)) | 54 | 54 |
| Confirmación del Intercambiador de Calor Cond. | Tubería de cobre con aletas de aluminio con recubrimiento Golden Fin | |
| Compresor | Rotativo | Rotativo |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| Carga de Refrigerante (kg) | 0.50 | 0.57 |
| Longitud de Tubería para Carga de Refrigerante Incluida (m) | 4 | 4 |
| Carga de Refrigerante Adicional (g/m) | 10 | 10 |
| Diámetro de Tubería Línea de Líquido (plg.) | 1/4 | 1/4 |
| Diámetro de Tubería Línea de Gas (plg.) | 1/2 | 1/2 |
| Elevación Máxima de Conexión IDU-ODU (m) | 10 | 10 |
| Long. Máxima de Conexión de Tubería (m) | 20 | 20 |
| Dimensiones Producto IDU (A x B x C) (mm) | 910×294×206 | 910×294×206 |
| Dimensiones Producto ODU (A x B x C) (mm) | 810×305×549 | 810×305×549 |
| Dimensiones Emp. IDU (A x B x C) (mm) | 979×372×277 | 979×372×277 |
| Dimensiones Emp. ODU (A x B x C) (mm) | 835×340×585 | 835×340×585 |
| Peso Neto IDU (kg) | 9.0 | 9.0 |
| Peso Neto ODU (kg) | 23.0 | 24.5 |
| Peso Bruto IDU (kg) | 12.0 | 12.0 |
| Peso Bruto ODU (kg) | 27.0 | 28.5 |
VER FOLLETO COMERCIAL | COMPRAR | COMPRAR |
| Modelo | UAWC24-DD6F1 | UAWH24-DD6F1 |
|---|---|---|
| Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
| Alimentación (V-Ph-Hz) | 220-1-60 | 220-1-60 |
| Capacidad Nominal de Enfriamiento (kBTU/h) | 24 | 24 |
| Capacidad de Nominal Calefacción (kBTU/h) | - | 24 |
| Eficiencia Energética (SEER) | 18 | 18 |
| Potencia de Entrada (W) | 2750 | 2700 |
| Corriente de Entrada en Enfriamiento (A) | 12.0 | 12.0 |
| Corriente de Entrada en Calefacción (A) | - | 13.0 |
| Capacidad de Disyuntor Recomendado (A) | 30 | 30 |
| Nivel de Ruido IDU* (dB(A)) | 49.0 | 47 |
| Nivel de Ruido ODU* (dB(A)) | 55 | 55 |
| Confirmación del Intercambiador de Calor Cond. | Tubería de cobre con aletas de aluminio con recubrimiento Golden Fin | |
| Compresor | Rotativo | Rotativo |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| Carga de Refrigerante (kg) | 0.80 | 1.04 |
| Longitud de Tubería para Carga de Refrigerante Incluida (m) | 4 | 4 |
| Carga de Refrigerante Adicional (g/m) | 10 | 10 |
| Diámetro de Tubería Línea de Líquido (plg.) | 1/4 | 1/4 |
| Diámetro de Tubería Línea de Gas (plg.) | 1/2 | 1/2 |
| Elevación Máxima de Conexión IDU-ODU (m) | 10 | 10 |
| Long. Máxima de Conexión de Tubería (m) | 20 | 20 |
| Dimensiones Producto IDU (A x B x C) (mm) | 1010×315×220 | 1010×315×220 |
| Dimensiones Producto ODU (A x B x C) (mm) | 863×349×602 | 863×349×602 |
| Dimensiones Emp. IDU (A x B x C) (mm) | 1096×390×297 | 1096×390×297 |
| Dimensiones Emp. ODU (A x B x C) (mm) | 890×385×628 | 890×385×628 |
| Peso Neto IDU (kg) | 11.5 | 11.5 |
| Peso Neto ODU (kg) | 29.0 | 31.0 |
| Peso Bruto IDU (kg) | 14.5 | 14.5 |
| Peso Bruto ODU (kg) | 34.0 | 36.0 |
VER FOLLETO COMERCIAL | COMPRAR | COMPRAR |
| Modelo | UAWC36-DD6F1 | UAWH36-DD6F1 |
|---|---|---|
| Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
| Alimentación (V-Ph-Hz) | 220-1-60 | 220-1-60 |
| Capacidad Nominal de Enfriamiento (kBTU/h) | 36 | 36 |
| Capacidad de Nominal Calefacción (kBTU/h) | - | 36 |
| Eficiencia Energética (SEER) | 18 | 18 |
| Potencia de Entrada (W) | 3650 | 3900 |
| Corriente de Entrada en Enfriamiento (A) | 16.0 | 18.5 |
| Corriente de Entrada en Calefacción (A) | - | 18.5 |
| Capacidad de Disyuntor Recomendado (A) | 40 | 50 |
| Nivel de Ruido IDU* (dB(A)) | 49.8 | 49 |
| Nivel de Ruido ODU* (dB(A)) | 57 | 62 |
| Confirmación del Intercambiador de Calor Cond. | Tubería de cobre con aletas de aluminio con recubrimiento Golden Fin | |
| Compresor | Rotativo | Rotativo |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| Carga de Refrigerante (kg) | 0.94 | 1.59 |
| Longitud de Tubería para Carga de Refrigerante Incluida (m) | 4 | 4 |
| Carga de Refrigerante Adicional (g/m) | 10 | 10 |
| Diámetro de Tubería Línea de Líquido (plg.) | 1/4 | 1/4 |
| Diámetro de Tubería Línea de Gas (plg.) | 5/8 | 5/8 |
| Elevación Máxima de Conexión IDU-ODU (m) | 10 | 10 |
| Long. Máxima de Conexión de Tubería (m) | 30 | 30 |
| Dimensiones Producto IDU (A x B x C) (mm) | 1186×340×258 | 1191×360×258 |
| Dimensiones Producto ODU (A x B x C) (mm) | 927×375×699 | 978×421×803 |
| Dimensiones Emp. IDU (A x B x C) (mm) | 1260×430×328 | 1260×430×328 |
| Dimensiones Emp. ODU (A x B x C) (mm) | 960×430×732 | 1022×480×835 |
| Peso Neto IDU (kg) | 16.5 | 17.0 |
| Peso Neto ODU (kg) | 41.0 | 48.0 |
| Peso Bruto IDU (kg) | 21.0 | 21.0 |
| Peso Bruto ODU (kg) | 45.0 | 56.0 |
VER FOLLETO COMERCIAL | COMPRAR | COMPRAR |
MANUALES
CÓDIGOS DE ERROR
CÓDIGO DE ERROR E1
RAZÓN (DIAGNÓSTICO TÉCNICO):
Falla del sensor de temperatura ambiente de la unidad interior (IDU RT).
OBSERVACIÓN / COMPONENTE:
Sensor IDU y PCB.
CÓDIGO DE ERROR E2
RAZÓN (DIAGNÓSTICO TÉCNICO):
Falla del sensor de temperatura del serpentín de la unidad interior (IDU IPT).
OBSERVACIÓN / COMPONENTE:
Sensor IDU y PCB.
CÓDIGO DE ERROR E3
RAZÓN (DIAGNÓSTICO TÉCNICO):
Falla del sensor de temperatura del serpentín de la unidad exterior (OPT).
OBSERVACIÓN / COMPONENTE:
Sensor de serpentín ODU y PCB exterior.
CÓDIGO DE ERROR EA
RAZÓN (DIAGNÓSTICO TÉCNICO):
Falla en el circuito de prueba de corriente de la unidad exterior.
OBSERVACIÓN / COMPONENTE:
¿PCB exterior dañada?
GARANTÍA EXTENDIDA UA
Registra tu Minisplit UA United Appliances para obtener la Garantía Extendida de 10 años en compresor.



