Ultra Efficient: El clima ideal diseñado para tu hogar.
Este equipo está diseñado para transformar cualquier espacio mediante un flujo de aire optimizado que garantiza una temperatura estable sin ruidos molestos.
12
SEER
40%
AHORRO
DE ENERGÍA
10
AÑOS
DE GARANTÍA



| Modelo | UAWC12-AN3C5 | UAWH12-AN3C5 |
|---|---|---|
| Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
| Voltaje | 110 V | 110 V |
| *REEE | 12 SEER | 12 SEER |
| Capacidad Nominal de Enfriamiento | 12,000 BTU/h | 12,000 BTU/h |
| Capacidad Nominal Calefacción | - | 12,000 BTU/h |
| Consumo promedio frío | 1099 W | 1099 W |
| Consumo promedio calefacción | - | 1066 W |
| Amperaje promedio frío | 10 A | 10 A |
| Amperaje promedio calefacción | - | 9.7 A |
| Refrigerante | R410A | R410A |
| Carga refrigerante frío | 0.49 kg | 0.65 kg |
| Carga refrigerante calefacción | - | 0.65 kg |
| Nivel de ruido evaporadora (A/M/B)** | 42/38/36 dB(A) | 42/38/36 dB(A) |
| Nivel de ruido condensadora | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
| Dimensiones evaporadora (AxBxC) | 805×197×270 mm | 805×197×270 mm |
| Dimensiones condensadora (AxBxC) | 660×530×250 mm | 660×530×250 mm |
| Peso de Evaporadora | 7.5 kg | 7.5 kg |
| Peso de Condensadora | 23.7 kg | 23.7 kg |
VER FICHA TÉCNICA | COMPRAR | COMPRAR |
| Modelo | UAWC12-DN3C5 | UAWH12-DN3C5 |
|---|---|---|
| Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
| Voltaje | 220 V | 220 V |
| *REEE | 12 SEER | 12 SEER |
| Capacidad Nominal de Enfriamiento | 12,000 BTU/h | 12,000 BTU/h |
| Capacidad Nominal Calefacción | - | 12,000 BTU/h |
| Consumo promedio frío | 1106 W | 1106 W |
| Consumo promedio calefacción | - | 1066 W |
| Amperaje promedio frío | 5 A | 5 A |
| Amperaje promedio calefacción | - | 4.8 A |
| Refrigerante | R410A | R410A |
| Carga refrigerante frío | 0.45 kg | 0.65 kg |
| Carga refrigerante calefacción | - | 0.65 kg |
| Nivel de ruido evaporadora (A/M/B)** | 42/38/36 dB(A) | 42/38/36 dB(A) |
| Nivel de ruido condensadora | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
| Dimensiones evaporadora (AxBxC) | 805×197×270 mm | 805×197×270 mm |
| Dimensiones condensadora (AxBxC) | 660×530×250 mm | 660×530×250 mm |
| Peso de Evaporadora | 7.7 kg | 7.7 kg |
| Peso de Condensadora | 23 kg | 23 kg |
VER FICHA TÉCNICA | COMPRAR | COMPRAR |
| Modelo | UAWC18-DN3C5 | UAWH18-DN3C5 |
|---|---|---|
| Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
| Voltaje | 220 V | 220 V |
| *REEE | 12 SEER | 12 SEER |
| Capacidad Nominal de Enfriamiento | 18,000 BTU/h | 18,000 BTU/h |
| Capacidad Nominal Calefacción | - | 18,000 BTU/h |
| Consumo promedio frío | 1675 W | 1675 W |
| Consumo promedio calefacción | - | 1599 W |
| Amperaje promedio frío | 7.6 A | 7.6 A |
| Amperaje promedio calefacción | - | 7.3 A |
| Refrigerante | R410A | R410A |
| Carga refrigerante frío | 0.76 kg | 0.95 kg |
| Carga refrigerante calefacción | - | 0.95 kg |
| Nivel de ruido evaporadora (A/M/B)** | 44/38/35 dB(A) | 44/38/35 dB(A) |
| Nivel de ruido condensadora | 54 dB(A) | 54 dB(A) |
| Dimensiones evaporadora (AxBxC) | 910×225×295 mm | 910×225×295 mm |
| Dimensiones condensadora (AxBxC) | 780×560×270 mm | 780×560×270 mm |
| Peso de Evaporadora | 10.2 kg | 10.2 kg |
| Peso de Condensadora | 31.5 kg | 31.5 kg |
VER FICHA TÉCNICA | COMPRAR | COMPRAR |
| Modelo | UAWC24-DN3C5 | UAWH24-DN3C5 |
|---|---|---|
| Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
| Voltaje | 220 V | 220 V |
| *REEE | 12 SEER | 12 SEER |
| Capacidad Nominal de Enfriamiento | 24,000 BTU/h | 24,000 BTU/h |
| Capacidad Nominal Calefacción | - | 24,000 BTU/h |
| Consumo promedio frío | 2226 W | 2226 W |
| Consumo promedio calefacción | - | 2132 W |
| Amperaje promedio frío | 10.1 A | 10.1 A |
| Amperaje promedio calefacción | - | 9.7 A |
| Refrigerante | R410A | R410A |
| Carga refrigerante frío | 0.93 kg | 1.20 kg |
| Carga refrigerante calefacción | - | 1.20 kg |
| Nivel de ruido evaporadora (A/M/B)** | 46/40/37 dB(A) | 46/43/37 dB(A) |
| Nivel de ruido condensadora | 54 dB(A) | 54 dB(A) |
| Dimensiones evaporadora (AxBxC) | 1030×223×319 mm | 1030×223×319 mm |
| Dimensiones condensadora (AxBxC) | 780×560×270 mm | 780×560×270 mm |
| Peso de Evaporadora | 12.6 kg | 12.6 kg |
| Peso de Condensadora | 34 kg | 34 kg |
VER FICHA TÉCNICA | COMPRAR | COMPRAR |
| Modelo | UAWC36-DN3C5 | UAWH36-DN3C5 |
|---|---|---|
| Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
| Voltaje | 220 V | 220 V |
| *REEE | 12 SEER | 12 SEER |
| Capacidad Nominal de Enfriamiento | 36,000 BTU/h | 36,000 BTU/h |
| Capacidad Nominal Calefacción | - | 36,000 BTU/h |
| Consumo promedio frío | 3297 W | 3297 W |
| Consumo promedio calefacción | - | 3197 W |
| Amperaje promedio frío | 15.0 A | 15.0 A |
| Amperaje promedio calefacción | - | 14.5 A |
| Refrigerante | R410A | R410A |
| Carga refrigerante frío | 1.30 kg | 1.75 kg |
| Carga refrigerante calefacción | - | 1.75 kg |
| Nivel de ruido evaporadora (A/M/B)** | 48/42/39 dB(A) | 48/42/39 dB(A) |
| Nivel de ruido condensadora | 56 dB(A) | 56 dB(A) |
| Dimensiones evaporadora (AxBxC) | 1165×326×232 mm | 1165×326×232 mm |
| Dimensiones condensadora (AxBxC) | 860×720×320 mm | 860×720×320 mm |
| Peso de Evaporadora | 14.4 kg | 14.2 kg |
| Peso de Condensadora | 48.9 kg | 51.6 kg |
VER FICHA TÉCNICA | COMPRAR | COMPRAR |
Con respecto a un calentador de agua convencional. **De acuerdo al método de prueba NOM 003 ENER 2012
| Modelo | UAWC12-AN3C6 | UAWH12-AN3C6 |
|---|---|---|
| Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
| Alimentación (V-Ph-Hz) | 110-1-60 | 110-1-60 |
| Capacidad Nominal de Enfriamiento (kBTU/h) | 12 | 12 |
| Capacidad Nominal Calefacción (kBTU/h) | - | 12 |
| Eficiencia Energética (SEER) | 12 | 12 |
| Potencia de Entrada en Enfriamiento (W) | 1099 | 1099 |
| Potencia de Entrada en Calefacción (W) | - | 1066 |
| Corriente de Entrada en Enfriamiento (A) | 10.0 | 10.0 |
| Corriente de Entrada en Calefacción (A) | - | 9.7 |
| Capacidad de Disyuntor Recomendado (A) | 20 | 20 |
| Nivel de Ruido IDU* (dB(A)) | 42 | 42 |
| Nivel de Ruido ODU* (dB(A)) | 50 | 50 |
| Confirmación del Intercambiador de Calor Cond. | Tubería de cobre con aletas de aluminio con recubrimiento Golden Fin | |
| Compresor | Rotativo | Rotativo |
| Refrigerante | R410A | R410A |
| Carga de Refrigerante (kg) | 0.49 | 0.65 |
| Longitud de Tubería para Carga de Refrigerante Incluida (m) | 4 | 4 |
| Carga de Refrigerante Adicional (g/m) | 12 | 12 |
| Diámetro de Tubería Línea de Líquido (plg.) | 1/4 | 1/4 |
| Diámetro de Tubería Línea de Gas (plg.) | 3/8 | 3/8 |
| Elevación Máxima de Conexión IDU-ODU (m) | 7 | 7 |
| Long. Máxima de Conexión de Tubería (m) | 12 | 12 |
| Dimensiones Producto IDU (A x B x C) (mm) | 805×197×270 | 805×197×270 |
| Dimensiones Producto ODU (A x B x C) (mm) | 660×530×250 | 660×530×250 |
| Dimensiones Emp. IDU (A x B x C) (mm) | 864×265×332 | 864×265×332 |
| Dimensiones Emp. ODU (A x B x C) (mm) | 768×575×338 | 768x575x338 |
| Peso Neto IDU (kg) | 7.70 | 7.92 |
| Peso Neto ODU (kg) | 23.50 | 24.88 |
| Peso Bruto IDU (kg) | 9.60 | 9.60 |
| Peso Bruto ODU (kg) | 27.20 | 28.70 |
VER FICHA TÉCNICA | COMPRAR | COMPRAR |
| Modelo | UAWC12-DN3C6 | UAWH12-DN3C6 |
|---|---|---|
| Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
| Alimentación (V-Ph-Hz) | 220-1-60 | 220-1-60 |
| Capacidad Nominal de Enfriamiento (kBTU/h) | 12 | 12 |
| Capacidad Nominal Calefacción (kBTU/h) | - | 12 |
| Eficiencia Energética (SEER) | 12 | 12 |
| Potencia de Entrada en Enfriamiento (W) | 1106 | 1106 |
| Potencia de Entrada en Calefacción (W) | - | 1066 |
| Corriente de Entrada en Enfriamiento (A) | 5.0 | 5.0 |
| Corriente de Entrada en Calefacción (A) | - | 4.8 |
| Capacidad de Disyuntor Recomendado (A) | 20 | 20 |
| Nivel de Ruido IDU* (dB(A)) | 42 | 42 |
| Nivel de Ruido ODU* (dB(A)) | 50 | 50 |
| Confirmación del Intercambiador de Calor Cond. | Tubería de cobre con aletas de aluminio con recubrimiento Golden Fin | |
| Compresor | Rotativo | Rotativo |
| Refrigerante | R410A | R410A |
| Carga de Refrigerante (kg) | 0.45 | 0.63 |
| Longitud de Tubería para Carga de Refrigerante Incluida (m) | 4 | 4 |
| Carga de Refrigerante Adicional (g/m) | 12 | 12 |
| Diámetro de Tubería Línea de Líquido (plg.) | 1/4 | 1/4 |
| Diámetro de Tubería Línea de Gas (plg.) | 3/8 | 3/8 |
| Elevación Máxima de Conexión IDU-ODU (m) | 7 | 7 |
| Long. Máxima de Conexión de Tubería (m) | 12 | 12 |
| Dimensiones Producto IDU (A x B x C) (mm) | 805×197×270 | 805×197×270 |
| Dimensiones Producto ODU (A x B x C) (mm) | 660×530×250 | 660×530×250 |
| Dimensiones Emp. IDU (A x B x C) (mm) | 864×265×332 | 864×265×332 |
| Dimensiones Emp. ODU (A x B x C) (mm) | 768×575×338 | 768×575×338 |
| Peso Neto IDU (kg) | 7.81 | 7.88 |
| Peso Neto ODU (kg) | 23.99 | 23.42 |
| Peso Bruto IDU (kg) | 9.43 | 9.50 |
| Peso Bruto ODU (kg) | 27.37 | 27.00 |
VER FICHA TÉCNICA | COMPRAR | COMPRAR |
| Modelo | UAWC18-DN3C6 | UAWH18-DN3C6 |
|---|---|---|
| Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
| Alimentación (V-Ph-Hz) | 220-1-60 | 220-1-60 |
| Capacidad Nominal de Enfriamiento (kBTU/h) | 18 | 18 |
| Capacidad Nominal Calefacción (kBTU/h) | - | 18 |
| Eficiencia Energética (SEER) | 12 | 12 |
| Potencia de Entrada en Enfriamiento (W) | 1675 | 1675 |
| Potencia de Entrada en Calefacción (W) | - | 1599 |
| Corriente de Entrada en Enfriamiento (A) | 7.6 | 7.6 |
| Corriente de Entrada en Calefacción (A) | - | 7.3 |
| Capacidad de Disyuntor Recomendado (A) | 20 | 20 |
| Nivel de Ruido IDU* (dB(A)) | 44 | 44 |
| Nivel de Ruido ODU* (dB(A)) | 54 | 54 |
| Confirmación del Intercambiador de Calor Cond. | Tubería de cobre con aletas de aluminio con recubrimiento Golden Fin | |
| Compresor | Rotativo | Rotativo |
| Refrigerante | R410A | R410A |
| Carga de Refrigerante (kg) | 0.64 | 0.90 |
| Longitud de Tubería para Carga de Refrigerante Incluida (m) | 4 | 4 |
| Carga de Refrigerante Adicional (g/m) | 12 | 12 |
| Diámetro de Tubería Línea de Líquido (plg.) | 1/4 | 1/4 |
| Diámetro de Tubería Línea de Gas (plg.) | 3/8 | 3/8 |
| Elevación Máxima de Conexión IDU-ODU (m) | 7 | 7 |
| Long. Máxima de Conexión de Tubería (m) | 12 | 12 |
| Dimensiones Producto IDU (A x B x C) (mm) | 910×225×295 | 910×225×295 |
| Dimensiones Producto ODU (A x B x C) (mm) | 765×550×270 | 765×550×270 |
| Dimensiones Emp. IDU (A x B x C) (mm) | 979×292×354 | 979×292×354 |
| Dimensiones Emp. ODU (A x B x C) (mm) | 872×606×359 | 872x606x359 |
| Peso Neto IDU (kg) | 10.30 | 10.26 |
| Peso Neto ODU (kg) | 30.50 | 33.54 |
| Peso Bruto IDU (kg) | 12.31 | 12.24 |
| Peso Bruto ODU (kg) | 34.49 | 37.76 |
VER FICHA TÉCNICA | COMPRAR | COMPRAR |
| Modelo | UAWC24-DN3C6 | UAWH24-DN3C6 |
|---|---|---|
| Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
| Alimentación (V-Ph-Hz) | 220-1-60 | 220-1-60 |
| Capacidad Nominal de Enfriamiento (kBTU/h) | 24 | 24 |
| Capacidad Nominal Calefacción (kBTU/h) | - | 24 |
| Eficiencia Energética (SEER) | 12 | 12 |
| Potencia de Entrada en Enfriamiento (W) | 2226 | 2226 |
| Potencia de Entrada en Calefacción (W) | - | 2132 |
| Corriente de Entrada en Enfriamiento (A) | 10.1 | 10.1 |
| Corriente de Entrada en Calefacción (A) | - | 9.7 |
| Capacidad de Disyuntor Recomendado (A) | 25 | 25 |
| Nivel de Ruido IDU* (dB(A)) | 46 | 46 |
| Nivel de Ruido ODU* (dB(A)) | 54 | 54 |
| Confirmación del Intercambiador de Calor Cond. | Tubería de cobre con aletas de aluminio con recubrimiento Golden Fin | |
| Compresor | Rotativo | Rotativo |
| Refrigerante | R410A | R410A |
| Carga de Refrigerante (kg) | 0.93 | 1.15 |
| Longitud de Tubería para Carga de Refrigerante Incluida (m) | 4 | 4 |
| Carga de Refrigerante Adicional (g/m) | 12 | 12 |
| Diámetro de Tubería Línea de Líquido (plg.) | 1/4 | 1/4 |
| Diámetro de Tubería Línea de Gas (plg.) | 3/8 | 3/8 |
| Elevación Máxima de Conexión IDU-ODU (m) | 8 | 8 |
| Long. Máxima de Conexión de Tubería (m) | 15 | 15 |
| Dimensiones Producto IDU (A x B x C) (mm) | 1030×223×319 | 1030×223×319 |
| Dimensiones Producto ODU (A x B x C) (mm) | 765×550×270 | 765×550×270 |
| Dimensiones Emp. IDU (A x B x C) (mm) | 1102×305×395 | 1102x305x395 |
| Dimensiones Emp. ODU (A x B x C) (mm) | 872x606x359 | 872x606x359 |
| Peso Neto IDU (kg) | 12.58 | 12.62 |
| Peso Neto ODU (kg) | 33.22 | 35.38 |
| Peso Bruto IDU (kg) | 15.30 | 15.23 |
| Peso Bruto ODU (kg) | 37.50 | 39.67 |
VER FICHA TÉCNICA | COMPRAR | COMPRAR |
| Modelo | UAWC36-DN3C6 | UAWH36-DN3C6 |
|---|---|---|
| Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
| Alimentación (V-Ph-Hz) | 220-1-60 | 220-1-60 |
| Capacidad Nominal de Enfriamiento (kBTU/h) | 36 | 36 |
| Capacidad Nominal Calefacción (kBTU/h) | - | 36 |
| Eficiencia Energética (SEER) | 12 | 12 |
| Potencia de Entrada en Enfriamiento (W) | 3297 | 3297 |
| Potencia de Entrada en Calefacción (W) | - | 3197 |
| Corriente de Entrada en Enfriamiento (A) | 15.0 | 15.0 |
| Corriente de Entrada en Calefacción (A) | - | 14.5 |
| Capacidad de Disyuntor Recomendado (A) | 30 | 30 |
| Nivel de Ruido IDU* (dB(A)) | 48 | 48 |
| Nivel de Ruido ODU* (dB(A)) | 56 | 56 |
| Confirmación del Intercambiador de Calor Cond. | Tubería de cobre con aletas de aluminio con recubrimiento Golden Fin | |
| Compresor | Rotativo | Rotativo |
| Refrigerante | R410A | R410A |
| Carga de Refrigerante (kg) | 1.30 | 1.75 |
| Longitud de Tubería para Carga de Refrigerante Incluida (m) | 4 | 4 |
| Carga de Refrigerante Adicional (g/m) | 15 | 15 |
| Diámetro de Tubería Línea de Líquido (plg.) | 3/8 | 3/8 |
| Diámetro de Tubería Línea de Gas (plg.) | 5/8 | 5/8 |
| Elevación Máxima de Conexión IDU-ODU (m) | 8 | 8 |
| Long. Máxima de Conexión de Tubería (m) | 15 | 15 |
| Dimensiones Producto IDU (A x B x C) (mm) | 1165×326×232 | 1165×326×232 |
| Dimensiones Producto ODU (A x B x C) (mm) | 860×720×320 | 860×720×320 |
| Dimensiones Emp. IDU (A x B x C) (mm) | 1243×409×319 | 1243×409×319 |
| Dimensiones Emp. ODU (A x B x C) (mm) | 982×777×438 | 982×777×438 |
| Peso Neto IDU (kg) | 14.60 | 14.70 |
| Peso Neto ODU (kg) | 49.40 | 51.60 |
| Peso Bruto IDU (kg) | 17.50 | 17.60 |
| Peso Bruto ODU (kg) | 55.55 | 57.70 |
VER FICHA TÉCNICA | COMPRAR | COMPRAR |
¿CÓMO ELEGIR A/C?
GARANTÍA EXTENDIDA UA
Registra tu Minisplit UA United Appliances para obtener la Garantía Extendida de 10 años en compresor.



