Ultra Inverter: Diseño sofisticado con tecnología inteligente.
Descubre la evolución del confort con el Ultra Inverter. Este equipo combina una estética minimalista con compatibilidad Wi-Fi Ready.
18
SEER
70%
AHORRO
DE ENERGÍA
10
AÑOS
DE GARANTÍA



| Modelo | UAWC12-AD6C5 | UAWH12-AD6C5 |
|---|---|---|
| Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
| Voltaje | 110 V | 110 V |
| *REEE | 18 SEER | 18 SEER |
| Capacidad de enfriamiento | 12,000 BTU/h | 12,000 BTU/h |
| Capacidad de calefacción | - | 12,000 BTU/h |
| Consumo promedio frío | 1192 W | 1184 W |
| Consumo promedio calefacción | - | 1079 W |
| Amperaje promedio frío | 10.4 A | 10.3 A |
| Amperaje promedio calefacción | - | 9.4 A |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| Carga refrigerante frío | 0.44 kg | 0.59 kg |
| Carga refrigerante calefacción | - | 0.59 kg |
| Nivel de ruido evaporadora (A/M/B)** | 42/38/36 dB(A) | 42/38/36 dB(A) |
| Nivel de ruido condensadora | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
| Dimensiones evaporadora (AxBxC) | 805×197×270 mm | 805×197×270 mm |
| Dimensiones condensadora (AxBxC) | 660×530×250 mm | 660×530×250 mm |
| Peso de Evaporadora | 7.1 kg | 7.1 kg |
| Peso de Condensadora | 20.6 kg | 21.5 kg |
VER FICHA TÉCNICA | COMPRAR | COMPRAR |
| Modelo | UAWC12-DD6C5 | UAWH12-DD6C5 |
|---|---|---|
| Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
| Voltaje | 220 V | 220 V |
| *REEE | 18 SEER | 18 SEER |
| Capacidad de enfriamiento | 12,000 BTU/h | 12,000 BTU/h |
| Capacidad de calefacción | - | 12,000 BTU/h |
| Consumo promedio frío | 1200 W | 1192 W |
| Consumo promedio calefacción | - | 1085 W |
| Amperaje promedio frío | 5.5 A | 5.4 A |
| Amperaje promedio calefacción | - | 4.9 A |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| Carga refrigerante frío | 0.44 kg | 0.62 kg |
| Carga refrigerante calefacción | - | 0.62 kg |
| Nivel de ruido evaporadora (A/M/B)** | 42/38/36 dB(A) | 42/38/36 dB(A) |
| Nivel de ruido condensadora | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
| Dimensiones evaporadora (AxBxC) | 805×197×270 mm | 805×197×270 mm |
| Dimensiones condensadora (AxBxC) | 660×530×250 mm | 660×530×250 mm |
| Peso de Evaporadora | 7.1 kg | 7.1 kg |
| Peso de Condensadora | 20 kg | 20.6 kg |
VER FICHA TÉCNICA | COMPRAR | COMPRAR |
| Modelo | UAWC18-DD6C5 | UAWH18-DD6C5 |
|---|---|---|
| Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
| Voltaje | 220 V | 220 V |
| *REEE | 18 SEER | 18 SEER |
| Capacidad de enfriamiento | 18,000 BTU/h | 18,000 BTU/h |
| Capacidad de calefacción | - | 18,000 BTU/h |
| Consumo promedio frío | 1911 W | 1932 W |
| Consumo promedio calefacción | - | 1730 W |
| Amperaje promedio frío | 8.7 A | 8.8 A |
| Amperaje promedio calefacción | - | 7.9 A |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| Carga refrigerante frío | 0.6 kg | 0.95 kg |
| Carga refrigerante calefacción | - | 0.95 kg |
| Nivel de ruido evaporadora (A/M/B)** | 44/38/35 dB(A) | 44/38/35 dB(A) |
| Nivel de ruido condensadora | 54 dB(A) | 54 dB(A) |
| Dimensiones evaporadora (AxBxC) | 910×225×295 mm | 910×225×295 mm |
| Dimensiones condensadora (AxBxC) | 780×560×270 mm | 780×560×270 mm |
| Peso de Evaporadora | 10.1 kg | 10.1 kg |
| Peso de Condensadora | 24.3 kg | 25.9 kg |
VER FICHA TÉCNICA | COMPRAR | COMPRAR |
| Modelo | UAWC24-DD6C5 | UAWH24-DD6C5 |
|---|---|---|
| Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
| Voltaje | 220 V | 220 V |
| *REEE | 18 SEER | 18 SEER |
| Capacidad de enfriamiento | 24,000 BTU/h | 24,000 BTU/h |
| Capacidad de calefacción | - | 24,000 BTU/h |
| Consumo promedio frío | 2321 W | 2337 W |
| Consumo promedio calefacción | - | 2151 W |
| Amperaje promedio frío | 10.6 A | 10.6 A |
| Amperaje promedio calefacción | - | 9.8 A |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| Carga refrigerante frío | 0.93 kg | 1.10 kg |
| Carga refrigerante calefacción | - | 1.10 kg |
| Nivel de ruido evaporadora (A/M/B)** | 46/40/37 dB(A) | 46/40/37 dB(A) |
| Nivel de ruido condensadora | 54 dB(A) | 54 dB(A) |
| Dimensiones evaporadora (AxBxC) | 1030×223×319 mm | 1030×223×319 mm |
| Dimensiones condensadora (AxBxC) | 780×560×270 mm | 780×560×270 mm |
| Peso de Evaporadora | 12.1 kg | 12.2 kg |
| Peso de Condensadora | 26.3 kg | 28.3 kg |
VER FICHA TÉCNICA | COMPRAR | COMPRAR |
| Modelo | UAWC36-DD6C5 | UAWH36-DD6C5 |
|---|---|---|
| Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
| Voltaje | 220 V | 220 V |
| *REEE | 18 SEER | 18 SEER |
| Capacidad de enfriamiento | 36,000 BTU/h | 36,000 BTU/h |
| Capacidad de calefacción | - | 36,000 BTU/h |
| Consumo promedio frío | 3505 W | 3541 W |
| Consumo promedio calefacción | - | 3339 W |
| Amperaje promedio frío | 15.9 A | 16.1 A |
| Amperaje promedio calefacción | - | 15.2 A |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| Carga refrigerante frío | 1.6 kg | 1.60 kg |
| Carga refrigerante calefacción | - | 1.60 kg |
| Nivel de ruido evaporadora (A/M/B)** | 48/42/39 dB(A) | 48/42/39 dB(A) |
| Nivel de ruido condensadora | 56 dB(A) | 56 dB(A) |
| Dimensiones evaporadora (AxBxC) | 1165×326×232 mm | 1165×326×232 mm |
| Dimensiones condensadora (AxBxC) | 860×720×230 mm | 860×720×320 mm |
| Peso de Evaporadora | 13.9 kg | 14.2 kg |
| Peso de Condensadora | 42.6 kg | 43.2 kg |
VER FICHA TÉCNICA | COMPRAR | COMPRAR |
Con respecto a un calentador de agua convencional. **De acuerdo al método de prueba NOM 003 ENER 2012
| Modelo | UAWC12-AD6C6 | UAWH12-AD6C6 |
|---|---|---|
| Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
| Alimentación (V-Ph-Hz) | 110-1-60 | 110-1-60 |
| Capacidad de Enfriamiento (kBTU/h) | 12 | 12 |
| Capacidad de Calefacción (kBTU/h) | - | 12 |
| Eficiencia Energética (SEER) | 17 | 17 |
| Potencia de Entrada en Enfriamiento (W) | 1192 | 1184 |
| Potencia de Entrada en Calefacción (W) | - | 1079 |
| Corriente de Entrada en Enfriamiento (A) | 10.4 | 10.3 |
| Corriente de Entrada en Calefacción (A) | - | 9.4 |
| Capacidad de Disyuntor Recomendado (A) | 20 | 20 |
| Nivel de Ruido IDU* (dB(A)) | 42 | 42 |
| Nivel de Ruido ODU* (dB(A)) | 50 | 50 |
| Confirmación del Intercambiador de Calor Cond. | Tubería de cobre con aletas de aluminio con recubrimiento Golden Fin | |
| Compresor | Rotativo | Rotativo |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| Carga de Refrigerante (kg) | 0.45 | 0.6 |
| Longitud de tubería para carga de refrigerante incluida (m) | 4 | 4 |
| Carga de refrigerante adicional (g/m) | 12 | 12 |
| Diámetro de tubería, línea de líquido (plg.) | 1/4 | 1/4 |
| Diámetro de tubería, línea de gas (plg.) | 3/8 | 3/8 |
| Elevación máxima de conexión (IDU-ODU) (m) | 7 | 7 |
| Long. máxima de conexión de tubería (m) | 12 | 12 |
| Dimensiones Producto IDU (A x B x C) (mm) | 805 x 197 x 270 | 805 x 197 x 270 |
| Dimensiones Producto ODU (A x B x C) (mm) | 660 x 530 x 250 | 660 x 530 x 250 |
| Dimensiones Emp. IDU (A x B x C) (mm) | 864 x 265 x 332 | 864 x 265 x 332 |
| Dimensiones Emp. ODU (A x B x C) (mm) | 768 x 575 x 338 | 768 x 575 x 338 |
| Peso Neto IDU (kg) | 7.65 | 7.70 |
| Peso Neto ODU (kg) | 20.35 | 21.20 |
| Peso Bruto IDU (kg) | 9.30 | 9.30 |
| Peso Bruto ODU (kg) | 24.10 | 24.80 |
VER FICHA TÉCNICA | COMPRAR | COMPRAR |
| Modelo | UAWC12-DD6C6 | UAWH12-DD6C6 |
|---|---|---|
| Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
| Alimentación (V-Ph-Hz) | 220-1-60 | 220-1-60 |
| Capacidad de Enfriamiento (kBTU/h) | 12 | 12 |
| Capacidad de Calefacción (kBTU/h) | - | 12 |
| Eficiencia Energética (SEER) | 17 | 17 |
| Potencia de Entrada en Enfriamiento (W) | 1200 | 1192 |
| Potencia de Entrada en Calefacción (W) | - | 1085 |
| Corriente de Entrada en Enfriamiento (A) | 5.5 | 5.4 |
| Corriente de Entrada en Calefacción (A) | - | 4.9 |
| Capacidad de Disyuntor Recomendado (A) | 20 | 20 |
| Nivel de Ruido IDU* (dB(A)) | 42 | 42 |
| Nivel de Ruido ODU* (dB(A)) | 50 | 50 |
| Confirmación del Intercambiador de Calor Cond. | Tubería de cobre con aletas de aluminio con recubrimiento Golden Fin | |
| Compresor | Rotativo | Rotativo |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| Carga de Refrigerante (kg) | 0.45 | 0.6 |
| Longitud de tubería para carga de refrigerante incluida (m) | 4 | 4 |
| Carga de refrigerante adicional (g/m) | 12 | 12 |
| Diámetro de tubería, línea de líquido (plg.) | 1/4 | 1/4 |
| Diámetro de tubería, línea de gas (plg.) | 3/8 | 3/8 |
| Elevación máxima de conexión (IDU-ODU) (m) | 7 | 7 |
| Long. máxima de conexión de tubería (m) | 12 | 12 |
| Dimensiones Producto IDU (A x B x C) (mm) | 805 x 197 x 270 | 805 x 197 x 270 |
| Dimensiones Producto ODU (A x B x C) (mm) | 660 x 530 x 250 | 660 x 530 x 250 |
| Dimensiones Emp. IDU (A x B x C) (mm) | 864 x 265 x 332 | 864 x 265 x 332 |
| Dimensiones Emp. ODU (A x B x C) (mm) | 768 x 575 x 338 | 768 x 575 x 338 |
| Peso Neto IDU (kg) | 7.66 | 7.55 |
| Peso Neto ODU (kg) | 19.84 | 20.65 |
| Peso Bruto IDU (kg) | 9.25 | 9.29 |
| Peso Bruto ODU (kg) | 23.15 | 24.01 |
VER FICHA TÉCNICA | COMPRAR | COMPRAR |
| Modelo | UAWC18-DD6C6 | UAWH18-DD6C6 |
|---|---|---|
| Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
| Alimentación (V-Ph-Hz) | 220-1-60 | 220-1-60 |
| Capacidad de Enfriamiento (kBTU/h) | 18 | 18 |
| Capacidad de Calefacción (kBTU/h) | - | 18 |
| Eficiencia Energética (SEER) | 17 | 17 |
| Potencia de Entrada en Enfriamiento (W) | 1911 | 1932 |
| Potencia de Entrada en Calefacción (W) | - | 1730 |
| Corriente de Entrada en Enfriamiento (A) | 8.7 | 8.8 |
| Corriente de Entrada en Calefacción (A) | - | 7.9 |
| Capacidad de Disyuntor Recomendado (A) | 20 | 20 |
| Nivel de Ruido IDU* (dB(A)) | 44 | 44 |
| Nivel de Ruido ODU* (dB(A)) | 54 | 54 |
| Confirmación del Intercambiador de Calor Cond. | Tubería de cobre con aletas de aluminio con recubrimiento Golden Fin | |
| Compresor | Rotativo | Rotativo |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| Carga de Refrigerante (kg) | 0.65 | 0.9 |
| Longitud de tubería para carga de refrigerante incluida (m) | 4 | 4 |
| Carga de refrigerante adicional (g/m) | 12 | 12 |
| Diámetro de tubería, línea de líquido (plg.) | 1/4 | 1/4 |
| Diámetro de tubería, línea de gas (plg.) | 1/2 | 1/2 |
| Elevación máxima de conexión (IDU-ODU) (m) | 7 | 7 |
| Long. máxima de conexión de tubería (m) | 12 | 12 |
| Dimensiones Producto IDU (A x B x C) (mm) | 910 x 225 x 295 | 910 x 225 x 295 |
| Dimensiones Producto ODU (A x B x C) (mm) | 765 x 550 x 270 | 765 x 560 x 270 |
| Dimensiones Emp. IDU (A x B x C) (mm) | 979 x 292 x 354 | 979 x 292 x 354 |
| Dimensiones Emp. ODU (A x B x C) (mm) | 872 x 606 x 359 | 872 x 606 x 359 |
| Peso Neto IDU (kg) | 10.7 | 10.65 |
| Peso Neto ODU (kg) | 24.1 | 25.45 |
| Peso Bruto IDU (kg) | 12.58 | 12.64 |
| Peso Bruto ODU (kg) | 28.26 | 29.66 |
VER FICHA TÉCNICA | COMPRAR | COMPRAR |
| Modelo | UAWC24-DD6C6 | UAWH24-DD6C6 |
|---|---|---|
| Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
| Alimentación (V-Ph-Hz) | 220-1-60 | 220-1-60 |
| Capacidad de Enfriamiento (kBTU/h) | 24 | 24 |
| Capacidad de Calefacción (kBTU/h) | - | 24 |
| Eficiencia Energética (SEER) | 17 | 17 |
| Potencia de Entrada en Enfriamiento (W) | 2321 | 2337 |
| Potencia de Entrada en Calefacción (W) | - | 2151 |
| Corriente de Entrada en Enfriamiento (A) | 10.6 | 10.6 |
| Corriente de Entrada en Calefacción (A) | - | 9.8 |
| Capacidad de Disyuntor Recomendado (A) | 25 | 25 |
| Nivel de Ruido IDU* (dB(A)) | 46 | 46 |
| Nivel de Ruido ODU* (dB(A)) | 54 | 54 |
| Confirmación del Intercambiador de Calor Cond. | Tubería de cobre con aletas de aluminio con recubrimiento Golden Fin | |
| Compresor | Rotativo | Rotativo |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| Carga de Refrigerante (kg) | 0.93 | 1.1 |
| Longitud de tubería para carga de refrigerante incluida (m) | 4 | 4 |
| Carga de refrigerante adicional (g/m) | 12 | 12 |
| Diámetro de tubería, línea de líquido (plg.) | 1/4 | 1/4 |
| Diámetro de tubería, línea de gas (plg.) | 1/2 | 1/2 |
| Elevación máxima de conexión (IDU-ODU) (m) | 8 | 8 |
| Long. máxima de conexión de tubería (m) | 15 | 15 |
| Dimensiones Producto IDU (A x B x C) (mm) | 1030 x 223 x 319 | 1030 x 223 x 319 |
| Dimensiones Producto ODU (A x B x C) (mm) | 780 x 560 x 270 | 780 x 560 x 270 |
| Dimensiones Emp. IDU (A x B x C) (mm) | 1102 x 305 x 395 | 1102 x 305 x 395 |
| Dimensiones Emp. ODU (A x B x C) (mm) | 889 x 612 x 359 | 889 x 612 x 359 |
| Peso Neto IDU (kg) | 12.74 | 12.87 |
| Peso Neto ODU (kg) | 26.16 | 28.03 |
| Peso Bruto IDU (kg) | 15.39 | 15.61 |
| Peso Bruto ODU (kg) | 30.31 | 32.23 |
VER FICHA TÉCNICA | COMPRAR | COMPRAR |
| Modelo | - | UAWH36-DD6C6 |
|---|---|---|
| Tipo | FRÍO Y CALEFACCIÓN | |
| Alimentación (V-Ph-Hz) | 220-1-60 | |
| Capacidad de Enfriamiento (kBTU/h) | 36 | |
| Capacidad de Calefacción (kBTU/h) | 36 | |
| Eficiencia Energética (SEER) | 17 | |
| Potencia de Entrada en Enfriamiento (W) | 3541 | |
| Potencia de Entrada en Calefacción (W) | 3339 | |
| Corriente de Entrada en Enfriamiento (A) | 16.1 | |
| Corriente de Entrada en Calefacción (A) | 15.2 | |
| Capacidad de Disyuntor Recomendado (A) | 30 | |
| Nivel de Ruido IDU* (dB(A)) | 48 | |
| Nivel de Ruido ODU* (dB(A)) | 56 | |
| Confirmación del Intercambiador de Calor Cond. | Tubería de cobre con aletas de aluminio con recubrimiento Golden Fin | |
| Compresor | Rotativo | |
| Refrigerante | R32 | |
| Carga de Refrigerante (kg) | 1.6 | |
| Longitud de tubería para carga de refrigerante incluida (m) | 4 | |
| Carga de refrigerante adicional (g/m) | 15 | |
| Diámetro de tubería, línea de líquido (plg.) | 1/4 | |
| Diámetro de tubería, línea de gas (plg.) | 5/8 | |
| Elevación máxima de conexión (IDU-ODU) (m) | 8 | |
| Long. máxima de conexión de tubería (m) | 15 | |
| Dimensiones Producto IDU (A x B x C) (mm) | 1165 x 326 x 232 | |
| Dimensiones Producto ODU (A x B x C) (mm) | 860 x 720 x 320 | |
| Dimensiones Emp. IDU (A x B x C) (mm) | 1243 x 409 x 319 | |
| Dimensiones Emp. ODU (A x B x C) (mm) | 982 x 777 x 438 | |
| Peso Neto IDU (kg) | 14.75 | |
| Peso Neto ODU (kg) | 42.95 | |
| Peso Bruto IDU (kg) | 17.61 | |
| Peso Bruto ODU (kg) | 48.79 | |
VER FICHA TÉCNICA | COMPRAR |
¿CÓMO ELEGIR A/C?
GARANTÍA EXTENDIDA UA
Registra tu Minisplit UA United Appliances para obtener la Garantía Extendida de 10 años en compresor.



