CALENTADORES DE AGUA
INSTANTÁNEOS
6L
DE CAPACIDAD
POR 1 SERVICIO
90%
EFICIENCIA
TÉRMICA
80%
AHORRO
DE GAS*
| ESPECIFICACIONES | GAS L.P. | GAS NATURAL |
|---|---|---|
| MODELO | UACI06-DLPI1 | UACI06-DGNI1 |
| TIPO | INSTANTÁNEO | INSTANTÁNEO |
| VOLTAJE DE OPERACIÓN | 3 VCD (2 BATERÍAS TIPO D DE 1.5 V C/U) | 3 VCD (2 BATERÍAS TIPO D DE 1.5 V C/U) |
| TIPO DE ENCENDIDO | AUTOMÁTICO CONTROLADO POR FLUJO | AUTOMÁTICO CONTROLADO POR FLUJO |
| MECANISMO DE ENCENDIDO | SENSOR DE FLUJO MAGNÉTICO | SENSOR DE FLUJO MAGNÉTICO |
| PERILLAS DE CONTROL | MODO NORMAL / AHORRO Y CONTROL DE INTENSIDAD DE FLAMA | MODO NORMAL / AHORRO Y CONTROL DE INTENSIDAD DE FLAMA |
| CAPACIDAD NOMINAL | 6 L/min | 6 L/min |
| CARGA TÉRMICA NOMINAL | 12 kW | 12 kW |
| CAPACIDAD BAJO PRUEBA** | 4.5 L/min | 4.5 L/min |
| CARGA TÉRMICA DE PRUEBA** | 7 kW | 7 kW |
| DIFERENCIAL DE TEMPERATURA | >25 °C | >25 °C |
| PRESIÓN MÍNIMA DE ENCENDIDO | 100 g/cm2 o 1.42 PSI | 100 g/cm2 o 1.42 PSI |
| EFICIENCIA TÉRMICA | 90% | 90% |
| PRESIÓN DE GAS | 2.74 kPa | 1.76 kPa |
| DIMENSIONES (ALTO X LARGO X ANCHO) | 440×300×130 mm | 440×300×130 mm |
| $1,899.00 | $1,899.00 | |
| DESCARGAR FICHA TÉCNICA | COMPRAR | COMPRAR |
Con respecto a un calentador de agua convencional. **De acuerdo al método de prueba NOM 003 ENER 2012
| ESPECIFICACIONES | GAS L.P. | GAS NATURAL |
|---|---|---|
| MODELO | UACI06-DLPN1 | UACI06-DGNN1 |
| TIPO | INSTANTÁNEO | INSTANTÁNEO |
| VOLTAJE DE OPERACIÓN | 3 VCD (2 BATERÍAS TIPO D DE 1.5 V C/U) | 3 VCD (2 BATERÍAS TIPO D DE 1.5 V C/U) |
| TIPO DE ENCENDIDO | AUTOMÁTICO CONTROLADO POR FLUJO | AUTOMÁTICO CONTROLADO POR FLUJO |
| MECANISMO DE ENCENDIDO | SENSOR DE FLUJO MAGNÉTICO | SENSOR DE FLUJO MAGNÉTICO |
| PERILLAS DE CONTROL | MODO NORMAL / AHORRO Y CONTROL DE INTENSIDAD DE FLAMA | MODO NORMAL / AHORRO Y CONTROL DE INTENSIDAD DE FLAMA |
| CAPACIDAD NOMINAL | 6 L/min | 6 L/min |
| CARGA TÉRMICA NOMINAL | 7.0 kW | 7.49 kW |
| CAPACIDAD BAJO PRUEBA** | 4.5 L/min | 4.3 L/min |
| CARGA TÉRMICA DE PRUEBA** | 7.0 kW | 7.49 kW |
| DIFERENCIAL DE TEMPERATURA | >25 °C | >25 °C |
| PRESIÓN HIDROSTÁTICA MÍNIMA REQUERIDA | 0.0098 MPa | 0.0098 MPa |
| EFICIENCIA TÉRMICA | 90% | 90% |
| PRESIÓN DE GAS | 1.76 kPa | 1.76 kPa |
| DIMENSIONES (ALTO X LARGO X ANCHO) | 483x290x128mm | 483x290x128mm |
| DESCARGAR FICHA TÉCNICA | ¡PRÓXIMAMENTE DISPONIBLE EN TIENDA EN LÍNEA | |
CONOCE NUESTROS PRODUCTOS
Disfruta de productos con la mas alta calidad y eficiencia.



