IMPERMEABILIZANTES
MULTISUPERFICIES
19
L
100%
REFLECTANCIA
SOLAR
SECADO RÁPIDO
MÁXIMA RESISTENCIA
| PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES | MÉTODO ASTM |
|---|---|---|
| Viscosidad (CPS) | 35,000 A 45,000 CPS | ASTM D-2196 |
| Polímero | ACRÍLICO | - |
| Sólidos | 55% ± 2 | ASTM D-1644 |
| Densidad (kg/L) | 1.3 | ASTM D-1475 |
| PH | 9.0 - 10.0 | ASTM E70 |
| Secado Inicial | 1 HORA | ASTM D-1640 |
| Secado Final | 1 A 2 HORAS | ASTM D-1640 |
| VER FICHA TÉCNICA | ¡PRÓXIMAMENTE DISPONIBLE EN TIENDA EN LÍNEA |
| PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES | MÉTODO ASTM |
|---|---|---|
| Viscosidad (CPS) | 30,000 +/- 2,000 CPS | ASTM D-2196 |
| Polímero | Acrílico | - |
| Sólidos | 54% +\- 2 | ASTM D-1644 |
| Densidad (kg/L) | 1.3 | ASTM D-1475 |
| PH | 9.0 - 10.0 | ASTM E70 |
| Secado Inicial | 1 Hora | ASTM D-1640 |
| Secado Final | 12 a 24 Horas | ASTM D-1640 |
| VER FICHA TÉCNICA | ¡PRÓXIMAMENTE DISPONIBLE EN TIENDA EN LÍNEA |
| PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES | MÉTODO ASTM |
|---|---|---|
| Viscosidad (CPS) | 30,000 +/- 2,000 CPS | ASTM D-2196 |
| Polímero | Acrílico | - |
| Sólidos | 55% +\- 2 | ASTM D-1644 |
| Densidad (kg/L) | 1.3 | ASTM D-1475 |
| PH | 9.0 - 10.0 | ASTM E70 |
| Secado Inicial | 1 Hora | ASTM D-1640 |
| Secado Final | 12 a 24 Horas | ASTM D-1640 |
| VER FICHA TÉCNICA | ¡PRÓXIMAMENTE DISPONIBLE EN TIENDA EN LÍNEA |
| PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES | MÉTODO ASTM |
|---|---|---|
| Viscosidad (CPS) | 30,000 +/- 2,000 CPS | ASTM D-2196 |
| Polímero | Acrílico | - |
| Sólidos | 44% +\- 2 | ASTM D-1644 |
| Densidad (gr/cc) | 1.22 +\- 0.02 | ASTM D-1475 |
| PH | 9.0 - 10.0 | ASTM E70 |
| Secado Inicial | 1 Hora | ASTM D-1640 |
| Secado Final | 12 a 24 Horas | ASTM D-1640 |
| VER FICHA TÉCNICA | ¡PRÓXIMAMENTE DISPONIBLE EN TIENDA EN LÍNEA |
CONOCE NUESTROS PRODUCTOS
Disfruta de productos con la mas alta calidad y eficiencia.



